<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>WebComp</title>
		<link>http://webcomp.ucoz.ru/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Thu, 06 May 2010 01:14:22 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://webcomp.ucoz.ru/news/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Объявлена стоимость мобильников Microsoft Kin</title>
			<description>Корпорация Microsoft назвала стоимость мобильных телефонов Kin. Kin One и Kin Two обойдутся покупателям в 49 и 99 долларов соответственно с учетом 100-долларовой льготы, сообщается в официальном блоге Windows Phone.</description>
			<content:encoded>&lt;img src=&quot;http://webcomp.ucoz.ru/images/img_lenta_ru_news_2010_05_05_kin_picturesmall.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;&gt; &lt;p&gt; Корпорация Microsoft назвала стоимость мобильных телефонов Kin. Kin One и Kin Two обойдутся покупателям в 49 и 99 долларов соответственно с учетом 100-долларовой льготы, сообщается в официальном блоге Windows Phone. &lt;p&gt; Мобильные телефоны будут продаваться вместе с двухлетним контрактом сотового оператора Verizon Wireless. После подписания контракта на адрес абонента поступит конверт с дебетовой картой, на счету которой будет находиться 100 долларов. Таким образом, при оформлении покупки Kin One и Kin Two обойдутся в 149 и 199 долларов соответственно. &lt;p&gt; Стоимость тарифов оператора составит 40 долларов за минимальный пакет голосовой связи и 30 долларов за минимальный пакет интернет-трафика. Таким образом, Kin обойдется владельцам по меньшей мере в 70 долларов без учета налогов. &lt;p&gt; Кроме того, Microsoft предложит владельцам Kin подписку на сервис Zune Pass по цене 15 долларов. Zune Pass предоставляет неограниченный доступ к музыкальным композициям, телепередачам и кинофильмам на один месяц. &lt;p&gt; Microsoft Kin поступят в продажу 13 мая. С 6 мая предварительный заказ на мобильники можно будет оформить на сайте Verizon Wireless . &lt;p&gt; Мобильники Microsoft из серии Windows Phone были анонсированы 12 апреля. Ожидается, что они поступят в продажу в России осенью 2010 года и будут работать в сети оператора МТС. Однако окончательное решение будет принято операторами на основании продаж Kin в США и Европе.</content:encoded>
			<link>https://webcomp.ucoz.ru/news/objavlena_stoimost_mobilnikov_microsoft_kin/2010-05-06-89</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<guid>https://webcomp.ucoz.ru/news/objavlena_stoimost_mobilnikov_microsoft_kin/2010-05-06-89</guid>
			<pubDate>Thu, 06 May 2010 01:14:22 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Microsoft и Nokia выпустили корпоративный клиент</title>
			<description>Корпорация Microsoft и Nokia выпустили корпоративный клиент Communicator Mobile for Nokia, сообщается в официальном пресс-релизе.</description>
			<content:encoded>Корпорация Microsoft и Nokia выпустили корпоративный клиент Communicator Mobile for Nokia, сообщается в официальном пресс-релизе. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Мобильное приложение Communicator Mobile покажет, кто из коллег пользователя находится в сети и предоставит владельцу смартфона возможность общаться с помощью нескольких методов связи. Так, пользователь сможет отправлять СМС, электронные письма, обмениваться мгновенными сообщениями и осуществлять телефонные звонки из одного клиента. &lt;p&gt; Первыми возможность установить клиент получат владельцы смартфонов Nokia E Series - E72 и E52. Скачать Communicator можно в магазине Ovi Store. При этом приложение предлагается бесплатно для пользователей Office Communications Server 2007. &lt;p&gt; Это решение стало первым, выпущенным в рамках партнерства Microsoft и Nokia. Объявление о создании альянса по разработке новых приложений было сделано компаниями в августе 2009 года. &lt;p&gt; Тогда сообщалось, что в планы компаний входит создание мобильной версии приложений пакета Microsoft Office. Также была анонсирована разработка бизнес-приложений и продуктов для совместной работы для смартфонов на базе ОС Symbian. &lt;p&gt; Ранее приложения Microsoft были доступны только для смартфонов на ОС Windows Mobile. Однако ввиду снижения популярности этой мобильной платформы Microsoft стала продвигать свои решения на других ОС.</content:encoded>
			<link>https://webcomp.ucoz.ru/news/microsoft_i_nokia_vypustili_korporativnyj_klient/2010-05-05-91</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<guid>https://webcomp.ucoz.ru/news/microsoft_i_nokia_vypustili_korporativnyj_klient/2010-05-05-91</guid>
			<pubDate>Wed, 05 May 2010 01:16:44 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Skype представил новые тарифы на международную связь</title>
			<description>Skype представил новые тарифы на международную связь. Новые тарифные планы сервиса IP-телефонии позволят совершать звонки с экономией до 60 процентов по сравнению с существующими поминутными тарифами, сообщается в официальном пресс-релизе.</description>
			<content:encoded>Skype представил новые тарифы на международную связь. Новые тарифные планы сервиса IP-телефонии позволят совершать звонки с экономией до 60 процентов по сравнению с существующими поминутными тарифами, сообщается в официальном пресс-релизе. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Пользователи Skype смогут выбрать тарифный план исходя из количества включенных минут. Минимальный тариф предоставит пользователям возможность говорить 1 час, а максимальный будет включать неограниченное количество минут. &lt;p&gt; Skype предложит пользователям выбрать подписку сроком на 1, 3 или 12 месяцев. При этом стоимость минимального тарифного плана, который будет включать 60 минут звонков в течение одного месяца, составит около 35 рублей (без налогов). &lt;p&gt; Новые тарифы будут официально запущены 6 мая. Существующие поминутные тарифы Skype, а также безлимитные тарифные планы останутся без изменений. &lt;p&gt; Skype является крупнейшим оператором международной связи в мире. В 2009 году голосовой трафик пользователей Skype составил более 54 милиардов минут, что равняется 13 процентам от объема всего международного голосового трафика. &lt;p&gt; В конце 2009 года сервис насчитывал 560 миллионов зарегистрированных пользователей.</content:encoded>
			<link>https://webcomp.ucoz.ru/news/skype_predstavil_novye_tarify_na_mezhdunarodnuju_svjaz/2010-05-05-90</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<guid>https://webcomp.ucoz.ru/news/skype_predstavil_novye_tarify_na_mezhdunarodnuju_svjaz/2010-05-05-90</guid>
			<pubDate>Wed, 05 May 2010 01:16:06 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Создатели игры FarmVille оценили себя в 4,6 миллиарда долларов</title>
			<description>Компания Zynga Game Network, разработавшая игру FarmVille для социальной сети Facebook, объявила о намерении продать 2 миллиона своих привилегированных акций, пишет Wall Street Journal со ссылкой на поданные Zynga документы.</description>
			<content:encoded>Компания Zynga Game Network, разработавшая игру FarmVille для социальной сети Facebook, объявила о намерении продать 2 миллиона своих привилегированных акций, пишет Wall Street Journal со ссылкой на поданные Zynga документы. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Запрошенная за акции цена - 12,87 доллара - подразумевает, что Zynga оценивает всю компанию в 4,6 миллиарда долларов. Всего у Zynga 360 миллионов акций. &lt;p&gt; Решение о продаже акций в Zynga приняли через несколько месяцев после того, как российский фонд Digital Sky Technologies, принадлежащий Юрию Мильнеру и Алишеру Усманову, вложил в компанию 180 миллионов долларов. &lt;p&gt; FarmVille - одна из самых популярных игр в мире. В ней игрок управляет виртуальной фермой, закупает семена и удобрения, а также помогает соседям. В конце 2009 года ежемесячная аудитория игры насчитывала 70 миллионов активных пользователей. На тот момент игра по этому показателю превосходила крупнейший микроблогерский сервис Twitter. &lt;p&gt; Аудитория самого Facebook, основной площадки игр Zynga, превышает 400 миллионов пользователей. Zynga оценивает свою совокупную аудиторию в 235 миллионов человек.</content:encoded>
			<link>https://webcomp.ucoz.ru/news/sozdateli_igry_farmville_ocenili_sebja_v_4_6_milliarda_dollarov/2010-05-05-88</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<guid>https://webcomp.ucoz.ru/news/sozdateli_igry_farmville_ocenili_sebja_v_4_6_milliarda_dollarov/2010-05-05-88</guid>
			<pubDate>Wed, 05 May 2010 01:10:28 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Поклонники устройств Apple обзаведутся сайтом знакомств</title>
			<description>У поклонников устройств компании Apple появится сайт знакомств, пишет TechCrunch. Сайт под названием Cupidtino.com откроется в июне и позволит почитателям Apple найти свою вторую половину.</description>
			<content:encoded>У поклонников устройств компании Apple появится сайт знакомств, пишет TechCrunch. Сайт под названием Cupidtino.com откроется в июне и позволит почитателям Apple найти свою вторую половину. &lt;p&gt; Название сайта является сочетанием имени римского божества любви Купидона (Cupid) и города, в котором расположена штаб-квартира Apple - Купертино (Cupertino). &lt;p&gt; В официальном блоге сайта на Twitter особо оговаривается, что новость о запуске сайта не является шуткой. На сайте уже открыта запись желающих принять участие в бета-тестировании. Подать соответствующую заявку можно здесь. &lt;p&gt; Создателями сайта являются три бывших сотрудника компаний Google, Yahoo! и Microsoft, которые называют себя &quot;гиками&quot; (geek). Они также отмечают, что являются поклонниками Apple. В настоящий момент на сайте Cupidtino.com размещена информация о готовности нанять трех дополнительных сотрудников. &lt;p&gt; Отметим, что это не первый необычный сайт знакомств. Так, с 2008 года существует сайт для хакеров, а осенью 2009 года открылся всемирный сайт знакомств для красивых людей.</content:encoded>
			<link>https://webcomp.ucoz.ru/news/poklonniki_ustrojstv_apple_obzavedutsja_sajtom_znakomstv/2010-05-05-87</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<guid>https://webcomp.ucoz.ru/news/poklonniki_ustrojstv_apple_obzavedutsja_sajtom_znakomstv/2010-05-05-87</guid>
			<pubDate>Wed, 05 May 2010 01:09:56 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Intel вставит процессор Atom в смартфоны</title>
			<description>Корпорация Intel анонсировала процессоры Atom для смартфонов и интернет-планшетов, пишет CNet News. Новые чипы, ранее известные под кодовым обозначением Moorestown, будут иметь обозначение Z6.</description>
			<content:encoded>Корпорация Intel анонсировала процессоры Atom для смартфонов и интернет-планшетов, пишет CNet News. Новые чипы, ранее известные под кодовым обозначением Moorestown, будут иметь обозначение Z6. &lt;p&gt; Энергопотребление новых Atom значительно снижено по сравнению с чипами, рассчитанными на рынок нетбуков. В режиме ожидания смартфон, оснащенный Atom Z6 и таким же аккумулятором, как у смартфонов BlackBerry, сможет проработать семь дней. При активном использовании с выходом в Сеть и просмотром видео батареи хватит на пять часов. &lt;p&gt; Новый процессор будет использоваться в одном из смартфонов LG, планшете компании OpenPeak и мобильнике Aava. В Aava, оснащенный 3,8-дюймовым экраном, установят Atom, работающий на частоте в 1,5 гигагерца. В семидюймовый планшет поставят 1,9-гигагерцевый Atom. &lt;p&gt; Основным конкурентом Intel на данном рынке является компания ARM. Процессоры, созданные с использованием разработанной ею микроархитектуры, установлены в абсолютном большинстве мобильных телефонов. Для них характерно очень низкое энергопотребление, в то время как для процессоров Intel, изначально созданных для нетбуков, более высокая производительность.</content:encoded>
			<link>https://webcomp.ucoz.ru/news/intel_vstavit_processor_atom_v_smartfony/2010-05-05-86</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<guid>https://webcomp.ucoz.ru/news/intel_vstavit_processor_atom_v_smartfony/2010-05-05-86</guid>
			<pubDate>Wed, 05 May 2010 01:08:57 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Немецкий суд снял с RapidShare ответственность за пиратство пользователей</title>
			<description>Немецкий апелляционный суд решил, что файлохранилище RapidShare не несет ответственности за загружаемые пользователями материалы, пишет TechDirt. К такому выводу суд пришел в ходе рассмотрения претензий правообладателей к RapidShare.</description>
			<content:encoded>&lt;DIV&gt;Немецкий апелляционный суд решил, что файлохранилище RapidShare не несет ответственности за загружаемые пользователями материалы, пишет TechDirt. К такому выводу суд пришел в ходе рассмотрения претензий правообладателей к RapidShare. &lt;BR&gt;&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV&gt;Судья также отметил, что фильтровать загружаемые файлы, отсеивая пиратский контент, практически невозможно. Блокирование по ключевым словам часто приводит к блокированию лицензионных материалов; на ручное рассмотрение каждого файла у RapidShare нет ресурсов; фильтрация определенных форматов файлов, например архивов RAR, ничего не даст, так как это лишь форма хранения информации, а не указатель на ее подозрительное происхождение.&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV&gt;&amp;nbsp;&lt;BR&gt;В настоящее время правообладателями подано несколько исков против RapidShare. Суды, в частности, уже потребовали от сайта ужесточить борьбу с пиратским контентом, который часто передают друг другу через RapidShare пользователи. &lt;/DIV&gt;
&lt;DIV&gt;&lt;BR&gt;В марте RapidShare начал блокировать учетные записи пользователей, загружавших и скачивавших нелегальный контент. Кроме того, администрация сайта записывает IP-адреса наиболее активных распространителей пиратских файлов. &lt;BR&gt;&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV&gt;RapidShare - одно из крупнейших файлохранилищ в мире. Ежедневно им пользуется 42 миллиона человек.&lt;/DIV&gt;</content:encoded>
			<link>https://webcomp.ucoz.ru/news/nemeckij_sud_snjal_s_rapidshare_otvetstvennost_za_piratstvo_polzovatelej/2010-05-05-81</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<guid>https://webcomp.ucoz.ru/news/nemeckij_sud_snjal_s_rapidshare_otvetstvennost_za_piratstvo_polzovatelej/2010-05-05-81</guid>
			<pubDate>Wed, 05 May 2010 00:56:59 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Google откроет книжный магазин</title>
			<description>Новый сервис будет называться Google Editions. Книги можно будет купить, найдя их с помощью поиска Google. Доступ к купленным книгам можно будет получить со многих видов устройств. Пока неизвестно, будет ли цена книг устанавливаться издательствами или самой Google.</description>
			<content:encoded>&lt;DIV&gt;Корпорация Google в конце июня - начале июля 2010 года начнет продажи цифровых версий книг, пишет Wall Street Journal.&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV&gt;&amp;nbsp;&lt;BR&gt;Новый сервис будет называться Google Editions. Книги можно будет купить, найдя их с помощью поиска Google. Доступ к купленным книгам можно будет получить со многих видов устройств. Пока неизвестно, будет ли цена книг устанавливаться издательствами или самой Google.&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV&gt;&amp;nbsp;&lt;BR&gt;Книготорговцы и независимые магазины смогут продавать книги, входящие в ассортимент Google Editions, на собственных сайтах. Google разделит с ними выручку от продаж. Пока заявлений о поддержке Google Editions крупными участниками рынка сделано не было. &lt;/DIV&gt;
&lt;DIV&gt;&lt;BR&gt;Новая инициатива Google не имеет отношения к сервису Google Books, где хранятся отсканированные версии книг. Google до сих пор пытается уладить вопросы прав на эти произведения с авторами, их наследниками и правообладателями.&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV&gt;&amp;nbsp;&lt;BR&gt;Основными конкурентами Google Editions станут магазины Amazon, Barnes &amp;amp; Noble и корпорация Apple, недавно запустившая книжный интернет-магазин iBookstore. Amazon использует беспроводную доставку книг на читалку Kindle. У Barnes &amp;amp; Noble есть аналогичное устройство под названием Nook. iBookstore в свою очередь главным образом предназначен для планшета iPad.&lt;/DIV&gt;</content:encoded>
			<link>https://webcomp.ucoz.ru/news/google_otkroet_knizhnyj_magazin/2010-05-05-80</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<guid>https://webcomp.ucoz.ru/news/google_otkroet_knizhnyj_magazin/2010-05-05-80</guid>
			<pubDate>Wed, 05 May 2010 00:55:16 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Сайты Министерства финансов США заразили посетителей вредоносным кодом</title>
			<description>Сайты Министерства финансов США заразили компьютеры посетителей вредоносным кодом. Атака на три ресурса министерства была обнаружена специалистом компании AVG Роджером Томпсоном, который сообщил о ней в корпоративном блоге, пишет Computerworld.</description>
			<content:encoded>&lt;DIV&gt;Сайты Министерства финансов США заразили компьютеры посетителей вредоносным кодом. Атака на три ресурса министерства была обнаружена специалистом компании AVG Роджером Томпсоном, который сообщил о ней в корпоративном блоге, пишет Computerworld.&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV&gt;&amp;nbsp;&lt;BR&gt;2 мая Томпсон обнаружил, что сайты bep.gov, bep.treas.gov и moneyfactory.gov, принадлежащие Бюро гравировки и печати США, содержат вредоносный код. По информации Томпсона, злоумышленникам удалось разместить на сайте фрагмент HTML-кода, с помощью которого посетители перенаправлялись на неназванный украинский сайт, где они подвергались многочисленным веб-атакам.&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV&gt;&amp;nbsp;&lt;BR&gt;Как пишет The Register, атаки исходили с сайта grepad.com. При этом в ходе атак использовались известные уязвимости, в частности в программе Adobe Reader. Также сообщается, что использовавшийся инструмент для осуществления атаки под названием Элеонора (Eleonora Exploit pack) продается в Сети. &lt;/DIV&gt;
&lt;DIV&gt;&lt;BR&gt;Количество пострадавших в результате атаки пользователей не сообщается. Также неизвестно, как долго зловредный код находился на сайтах до его обнаружения. На момент написания данной новости эти сайты не открывались. &lt;/DIV&gt;
&lt;DIV&gt;&lt;BR&gt;Известно, что на сайтах Бюро гравировки располагалась информация о новой 100-долларовой купюре, представленной 21 апреля. Официальным сайтом для промо-кампании усовершенствованной банкноты является newmoney.gov, который продолжает работу.&lt;BR&gt;&lt;/DIV&gt;</content:encoded>
			<link>https://webcomp.ucoz.ru/news/sajty_ministerstva_finansov_ssha_zarazili_posetitelej_vredonosnym_kodom/2010-05-04-85</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<guid>https://webcomp.ucoz.ru/news/sajty_ministerstva_finansov_ssha_zarazili_posetitelej_vredonosnym_kodom/2010-05-04-85</guid>
			<pubDate>Tue, 04 May 2010 01:06:27 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Американцы измерили беспечность пользователей социальных сетей</title>
			<description>Большинство пользователей социальных сетей раскрывают важную информацию о себе, которая может быть использована злоумышленниками, говорится в ежегодном отчете State of the Net, подготовленном американской организацией Consumer Reports. Данные отчета приводит IT-издание TGDaily.</description>
			<content:encoded>&lt;DIV&gt;Большинство пользователей социальных сетей раскрывают важную информацию о себе, которая может быть использована злоумышленниками, говорится в ежегодном отчете State of the Net, подготовленном американской организацией Consumer Reports. Данные отчета приводит IT-издание TGDaily.&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV&gt;&amp;nbsp;&lt;BR&gt;Так, 52 процента опрошенных пользователей раскрыли полную дату рождения, 21 процент хоть раз публиковал фотографии своих детей, а 13 процентов - их имена. Восемь процентов респондентов признались, что раскрыли в социальной сети свой домашний адрес. Три процента публично сообщали, что вышли из дома.&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV&gt;&amp;nbsp;&lt;BR&gt;При этом девять процентов пользователей признались, что в 2009 году сталкивались с вредоносными программами, сетевым мошенничеством, кражей личных данных или оскорблениями. По оценкам Consumer Reports, из-за вирусов, шпионского ПО и фишинга за последние два года экономика США потеряла 4,5 миллиарда долларов. За тот же период вирусное заражение пережили 40 процентов американских домохозяйств, подключенных к Сети.&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV&gt;&amp;nbsp;&lt;BR&gt;Всего сотрудники Consumer Reports, специализирующейся на потребительских отчетах и тестировании различных товаров, опросили представителей двух тысяч домохозяйств. Опрос производился через интернет.&lt;/DIV&gt;</content:encoded>
			<link>https://webcomp.ucoz.ru/news/amerikancy_izmerili_bespechnost_polzovatelej_socialnykh_setej/2010-05-04-82</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<guid>https://webcomp.ucoz.ru/news/amerikancy_izmerili_bespechnost_polzovatelej_socialnykh_setej/2010-05-04-82</guid>
			<pubDate>Tue, 04 May 2010 00:59:53 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>